专家计划:大发叁号命中率:73% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287-1289期 | 小 | 1287期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1203期 | 5,5,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。